Hier vind je het overzicht van de geplande wadlooptochten. Buiten het programma om is het mogelijk om privétochten aan te vragen, hierbij ligt mijn focus op de sportieve tochten.

In 2026 zal het programma zich concentreren op de periode mei t/m half juli. De meeste tochten zijn privé, waardoor er relatief weinig tochten met een open inschrijvingen zijn.
De oversteken naar Terschelling zijn op een aparte pagina opgenomen.
| Datum | Tocht | Info | Kosten | Boekingen |
| Vr 15 mei | Schiermonnikoog vanaf Brakzand | Locatie: haven Lauwersoog Tijd: 13:15 | €50 p.p. | 10/12 |
| Za 16 mei* | Ameland heen (eigen terugvaart om 21:00 naar Holwerd) | locatie: nabij Holwerd Tijd: 13:30 | €40 p.p. (excl. terugvaart) | 0/12** |
| Za 23 mei | Terschelling | Info en inschrijven hier | €80 p.p. | 22/27 |
| Zo 24 mei | Terschelling | Info en inschrijven hier | €80 p.p. | 19/25 |
| Zo 24 mei* | Schiermonnikoog vanaf Brakzand | Locatie: haven Lauwersoog Tijd: 8:15 | €50 p.p. | 5/24 |
| Zo 31 mei (nacht van za op zo) | Volle maan nachttocht Brakzand met zonsopgang) | Locatie: haven Lauwersoog Tijd: 2:45 | €55 p.p. (+€17,50 ontbijtbuffet) | 21/24 |
| Za 6 juni* | Schiermonnikoog vanaf Brakzand | Locatie: haven Lauwersoog Tijd: 5:45 | €50 p.p. | 4/24 |
| Vr 12 juni | Schiermonnikoog volle oversteek | Locatie: Lauwersoog Tijd: 11:00 | €55 p.p. (Incl. busvervoer naar de dijk) | 4/20 |
| Vr 12 juni* | Schiermonnikoog vanaf Brakzandtocht | Locatie: haven Lauwersoog Tijd: 11:30 | €50 p.p. (excl. veerboot) | 12/12 (VOL) |
| Za 13 juni | Wadlopen Voor Water | Info en inschrijven hier | Zie hier | Zie hier |
| Zo 28 juni | Nieuw! Zeilen en wadlopen Info en inschrijven hier | Locatie: nabij Wierum Tijd: 11:15 (12:00 L’oog) | Aanbieding! Van: Voor: €80 p.p. | Zie hier ** |
| Za 8 aug* | Oversteek naar Ameland | Locatie: nabij Holwerd Tijd: 8:30 | €40 p.p. (incl. strandkar op Ameland) | 5/12 |
| Di 6 okt | Zeilen en wadlopen met Tamar Valkenier ter ere van haar nieuwste boek. Meer info hier | locatie: Lauwersoog haven Tijd: ’s ochtends | €125 p.p. | (VOL) Zie hier |
| Woe 7 en do 8 okt | Wadlopen naar en kamperen op Schiermonnikoog met Tamar Valkenier. Meer info hier | Locatie: Lauwersoog haven Tijd: ’s ochtends | €130 p.p. incl. overnachting, diner en ontbijt | (VOL) Zie hier |
| Vr 9 en za 10 okt | Wadlopen naar en slapen op Schiermonnikoog met Tamar Valkenier. Meer info hier | Locatie: Lauwersoog haven Tijd: tussen de middag | €130 p.p. incl. overnachting, diner en ontbijt | (VOL) Zie hier |
*tochten met een ster worden door collega gidsen en niet door Avontuurlijk Wadlopen gegidst.
**data waarbij er nog geen aanmeldingen zijn, kunnen omgezet worden naar een privétocht.
Algemene beschrijving wadlooptochten
Klik op een van onderstaande wadlooptochten voor een algemene beschrijving. Op een schaal van 1 tot 5 is een indicatie van de zwaarte aangegeven (dit is ook weersafhankelijk).
- Zwerftocht Moddergat (1/5)
- Zwerftocht bij Engelsmanplaat (2/5)
- Oversteek naar de Engelsmanplaat (3/5)
- Oversteek Ameland (4/5)
- Oversteek Schiermonnikoog vanaf Brakzand (2/5)
- Oversteek Schiermonnikoog (4/5)
- Oversteek naar Terschelling (5/5)

Zit er geen geschikte datum of tocht voor je in mijn progamma? Kijk dan gerust in de agenda’s van onderstaande partner organisaties:
- Agenda Wadlas (NL)
- Agenda Wadgids (NL)
- Agenda Wadwandern (DE)